NAZWA | PRZEWÓD ELEKTROENERGETYCZNY YDYp (żo) 450/750V |
NORMA | PN-E-90068 : 2016-10 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X1,5/8,1 |
---|---|
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X1,5/8,8 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X2,5/9,6 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X4,0/10,9 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI(SZARY)/ZÓŁTO-ZIELONY |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 4X1,5/9,3 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 4X2,5/10,2 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI/ZÓŁTO-ZIELONY/SZARY |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X1,5/10,1 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X2,5/11,1 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X4,0/13,2 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X6,0/14,6 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI/ZÓŁTO-ZIELONY/CZARNY/SZARY |
AKS ZIELONKA Skwierczyńscy sp. z o.o.
Ossów, ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego 134, 05-230 Kobyłka