NAZWA | PRZEWÓD ELEKTROENERGETYCZNY YDYp (żo) 450/750V |
NORMA | PN-E-90068 : 2016-10 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X1,0/5,1X7,8 |
---|---|
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X1,5/5,4X8,3 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X2,5/5,7X9,1 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X1,0/5,1X7,8 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X1,5/5,4X8,3 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X2,5/5,7X9,1 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 3X4,0/5,7X9,1 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI(SZARY)/ZÓŁTO-ZIELONY |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 4X1,5/5,4X14,2 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 4X2,5/5,7X15,7 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 4X4,0/6,7X18,5 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI/ZÓŁTO-ZIELONY/SZARY |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X1,5/5,4X17,2 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X2,5/5,7X19,0 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 5X4,0/6,6X22,5 |
KOLORY ŻYŁ | BRĄZOWY/NIEBIESKI/ZÓŁTO-ZIELONY/CZARNY/SZARY |
AKS ZIELONKA Skwierczyńscy sp. z o.o.
Ossów, ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego 134, 05-230 Kobyłka