NAZWA | PRZEWÓD TELEINFORMATYCZNY TLgYp |
PRZEZNACZENIE | Do połączeń między wzmacniaczami mocy niskiej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X0,75/2,1X4,4 |
---|---|
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X1,5/2,5X5,2 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X2,5/3,3X6,9 |
n x mm2/Ø ZEW. (mm) | 2X4,0/4,1X8,5 |
KOLORY ŻYŁ | PRZEZROCZYSTY/PRZEZROCZYSTY – PASEK CZERWONY |
AKS ZIELONKA Skwierczyńscy sp. z o.o.
Ossów, ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego 134, 05-230 Kobyłka